Combien faut-il gagner pour valider un trimestre de retraite ?
En 2026, il faut 1 803 € de revenu soumis à cotisations pour valider un trimestre, et quatre fois cette somme pour valider l'année entière. Quatre trimestres par année civile, jamais plus, quel que soit le nombre d'employeurs.
La règle, et ce qu'elle ne dit pas
Le nombre de trimestres ne dépend pas du temps travaillé. Il dépend du revenu porté au compte : on divise le revenu de l'année par le seuil de cette année-là, et on plafonne à quatre. Un mois payé au bon niveau peut donc valider quatre trimestres, et une année entière à temps très partiel peut n'en valider aucun.
Depuis 2014, le seuil vaut 150 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier. Il valait 200 fois ce SMIC avant, ce qui explique la marche entre 2013 et 2014 dans le tableau ci-dessous : la règle a changé, pas les salaires.
Les montants sont dans la monnaie de leur année
C'est le point qui trompe le plus souvent. Un relevé de carrière affiche les revenus tels qu'ils étaient à l'époque : en euros depuis 2002, en francs de 1960 à 2001, en anciens francs avant 1960. Comparer un revenu de 1985 à un seuil en euros n'a aucun sens, et c'est une source d'erreur classique quand on vérifie soi-même son relevé.
| Année | Un trimestre | Quatre trimestres | Plafond annuel | Monnaie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 803 € | 7 212 € | 48 060 € | euros |
| 2025 | 1 782 € | 7 128 € | 47 100 € | euros |
| 2024 | 1 748 € | 6 990 € | 46 368 € | euros |
| 2023 | 1 691 € | 6 762 € | 43 992 € | euros |
| 2022 | 1 586 € | 6 342 € | 41 136 € | euros |
| 2021 | 1 538 € | 6 150 € | 41 136 € | euros |
| 2020 | 1 523 € | 6 090 € | 41 136 € | euros |
| 2019 | 1 505 € | 6 018 € | 40 524 € | euros |
| 2018 | 1 482 € | 5 928 € | 39 732 € | euros |
| 2017 | 1 464 € | 5 856 € | 39 228 € | euros |
| 2016 | 1 451 € | 5 802 € | 38 616 € | euros |
| 2015 | 1 442 € | 5 766 € | 38 040 € | euros |
| 2014 | 1 430 € | 5 718 € | 37 548 € | euros |
| 2013 | 1 886 € | 7 544 € | 37 032 € | euros |
| 2012 | 1 844 € | 7 376 € | 36 372 € | euros |
| 2011 | 1 800 € | 7 200 € | 35 352 € | euros |
| 2010 | 1 772 € | 7 088 € | 34 620 € | euros |
| 2009 | 1 742 € | 6 968 € | 34 308 € | euros |
| 2008 | 1 688 € | 6 752 € | 33 276 € | euros |
| 2007 | 1 654 € | 6 616 € | 32 184 € | euros |
| 2006 | 1 606 € | 6 424 € | 31 068 € | euros |
| 2005 | 1 522 € | 6 088 € | 30 192 € | euros |
| 2004 | 1 438 € | 5 752 € | 29 712 € | euros |
| 2003 | 1 366 € | 5 464 € | 29 184 € | euros |
| 2002 | 1 334 € | 5 336 € | 28 224 € | euros |
| 2001 | 8 404 F | 33 616 F | 179 400 F | francs |
| 2000 | 8 144 F | 32 576 F | 176 400 F | francs |
| 1999 | 8 044 F | 32 176 F | 173 640 F | francs |
| 1998 | 7 886 F | 31 544 F | 169 080 F | francs |
| 1997 | 7 582 F | 30 328 F | 164 640 F | francs |
| 1996 | 7 396 F | 29 584 F | 161 220 F | francs |
| 1995 | 7 112 F | 28 448 F | 155 940 F | francs |
| 1994 | 6 966 F | 27 864 F | 153 120 F | francs |
| 1993 | 6 812 F | 27 248 F | 149 820 F | francs |
| 1992 | 6 532 F | 26 128 F | 144 120 F | francs |
| 1991 | 6 388 F | 25 552 F | 137 760 F | francs |
| 1990 | 5 982 F | 23 928 F | 131 040 F | francs |
| 1989 | 5 752 F | 23 008 F | 125 280 F | francs |
| 1988 | 5 568 F | 22 272 F | 120 360 F | francs |
| 1987 | 5 384 F | 21 536 F | 116 820 F | francs |
| 1986 | 5 208 F | 20 832 F | 112 200 F | francs |
| 1985 | 4 872 F | 19 488 F | 106 740 F | francs |
| 1984 | 4 556 F | 18 224 F | 99 600 F | francs |
| 1983 | 4 058 F | 16 232 F | 91 680 F | francs |
| 1982 | 3 630 F | 14 520 F | 82 020 F | francs |
| 1981 | 2 958 F | 11 832 F | 68 760 F | francs |
| 1980 | 2 586 F | 10 344 F | 60 120 F | francs |
| 1979 | 2 262 F | 9 048 F | 53 640 F | francs |
| 1978 | 2 012 F | 8 048 F | 48 000 F | francs |
| 1977 | 1 788 F | 7 152 F | 43 320 F | francs |
| 1976 | 1 578 F | 6 312 F | 37 920 F | francs |
| 1975 | 1 350 F | 5 400 F | 33 000 F | francs |
| 1974 | 1 086 F | 4 344 F | 27 840 F | francs |
| 1973 | 910 F | 3 640 F | 24 480 F | francs |
| 1972 | 788 F | 3 152 F | 21 960 F | francs |
| 1971 | 438 F | 1 750 F | 19 800 F | francs |
| 1970 | 413 F | 1 650 F | 18 000 F | francs |
| 1969 | 388 F | 1 550 F | 16 320 F | francs |
| 1968 | 363 F | 1 450 F | 14 400 F | francs |
| 1967 | 325 F | 1 300 F | 13 680 F | francs |
| 1966 | 288 F | 1 150 F | 12 960 F | francs |
| 1965 | 250 F | 1 000 F | 12 240 F | francs |
| 1964 | 225 F | 900 F | 11 400 F | francs |
| 1963 | 200 F | 800 F | 10 440 F | francs |
| 1962 | 181 F | 724 F | 9 600 F | francs |
| 1961 | 181 F | 724 F | 8 100 F | francs |
| 1960 | 181 F | 724 F | 6 840 F | francs |
| 1959 | 18 095 AF | 72 380 AF | 660 000 AF | anciens francs |
| 1958 | 18 095 AF | 72 380 AF | 600 000 AF | anciens francs |
| 1957 | 18 095 AF | 72 380 AF | 528 000 AF | anciens francs |
| 1956 | 18 095 AF | 72 380 AF | 528 000 AF | anciens francs |
| 1955 | 16 450 AF | 65 800 AF | 474 000 AF | anciens francs |
| 1954 | 16 450 AF | 65 800 AF | 456 000 AF | anciens francs |
| 1953 | 14 950 AF | 59 800 AF | 456 000 AF | anciens francs |
| 1952 | 14 950 AF | 59 800 AF | 444 000 AF | anciens francs |
| 1951 | 13 000 AF | 52 000 AF | 345 000 AF | anciens francs |
| 1950 | 11 250 AF | 45 000 AF | 264 000 AF | anciens francs |
| 1949 | 8 500 AF | 34 000 AF | 258 000 AF | anciens francs |
Le plafond, et pourquoi il compte
Le revenu porté au compte pour la retraite de base est limité au plafond de la sécurité sociale de l'année, même avec plusieurs employeurs. Un relevé du régime général n'affiche donc jamais plus que ce plafond. Attention toutefois : le relevé tous régimes d'info-retraite affiche, lui, le revenu d'activité soumis à cotisations, qui n'est pas plafonné. Voir un montant au-dessus du plafond n'y est pas une anomalie.
Source
Brochure « Mon relevé de carrière, comment le lire ? », publiée par l'Assurance retraite, pages 6 à 13. Les deux colonnes sont reprises année par année, sans interpolation ni conversion. Plafond de quatre trimestres par année civile : article R351-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces chiffres sont ceux qu'applique le vérificateur de relevedecarriere.fr : déposez votre relevé, il compare vos trimestres à ces seuils, dans la bonne monnaie.