Aller au contenu
relevedecarriere.fr

le vérificateur de relevé de carrière

Combien faut-il gagner pour valider un trimestre de retraite ?

En 2026, il faut 1 803 € de revenu soumis à cotisations pour valider un trimestre, et quatre fois cette somme pour valider l'année entière. Quatre trimestres par année civile, jamais plus, quel que soit le nombre d'employeurs.

La règle, et ce qu'elle ne dit pas

Le nombre de trimestres ne dépend pas du temps travaillé. Il dépend du revenu porté au compte : on divise le revenu de l'année par le seuil de cette année-là, et on plafonne à quatre. Un mois payé au bon niveau peut donc valider quatre trimestres, et une année entière à temps très partiel peut n'en valider aucun.

Depuis 2014, le seuil vaut 150 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier. Il valait 200 fois ce SMIC avant, ce qui explique la marche entre 2013 et 2014 dans le tableau ci-dessous : la règle a changé, pas les salaires.

Les montants sont dans la monnaie de leur année

C'est le point qui trompe le plus souvent. Un relevé de carrière affiche les revenus tels qu'ils étaient à l'époque : en euros depuis 2002, en francs de 1960 à 2001, en anciens francs avant 1960. Comparer un revenu de 1985 à un seuil en euros n'a aucun sens, et c'est une source d'erreur classique quand on vérifie soi-même son relevé.

Revenu minimum pour valider un trimestre, et revenu plafond annuel soumis à cotisations
AnnéeUn trimestreQuatre trimestresPlafond annuelMonnaie
20261 803 €7 212 €48 060 €euros
20251 782 €7 128 €47 100 €euros
20241 748 €6 990 €46 368 €euros
20231 691 €6 762 €43 992 €euros
20221 586 €6 342 €41 136 €euros
20211 538 €6 150 €41 136 €euros
20201 523 €6 090 €41 136 €euros
20191 505 €6 018 €40 524 €euros
20181 482 €5 928 €39 732 €euros
20171 464 €5 856 €39 228 €euros
20161 451 €5 802 €38 616 €euros
20151 442 €5 766 €38 040 €euros
20141 430 €5 718 €37 548 €euros
20131 886 €7 544 €37 032 €euros
20121 844 €7 376 €36 372 €euros
20111 800 €7 200 €35 352 €euros
20101 772 €7 088 €34 620 €euros
20091 742 €6 968 €34 308 €euros
20081 688 €6 752 €33 276 €euros
20071 654 €6 616 €32 184 €euros
20061 606 €6 424 €31 068 €euros
20051 522 €6 088 €30 192 €euros
20041 438 €5 752 €29 712 €euros
20031 366 €5 464 €29 184 €euros
20021 334 €5 336 €28 224 €euros
20018 404 F33 616 F179 400 Ffrancs
20008 144 F32 576 F176 400 Ffrancs
19998 044 F32 176 F173 640 Ffrancs
19987 886 F31 544 F169 080 Ffrancs
19977 582 F30 328 F164 640 Ffrancs
19967 396 F29 584 F161 220 Ffrancs
19957 112 F28 448 F155 940 Ffrancs
19946 966 F27 864 F153 120 Ffrancs
19936 812 F27 248 F149 820 Ffrancs
19926 532 F26 128 F144 120 Ffrancs
19916 388 F25 552 F137 760 Ffrancs
19905 982 F23 928 F131 040 Ffrancs
19895 752 F23 008 F125 280 Ffrancs
19885 568 F22 272 F120 360 Ffrancs
19875 384 F21 536 F116 820 Ffrancs
19865 208 F20 832 F112 200 Ffrancs
19854 872 F19 488 F106 740 Ffrancs
19844 556 F18 224 F99 600 Ffrancs
19834 058 F16 232 F91 680 Ffrancs
19823 630 F14 520 F82 020 Ffrancs
19812 958 F11 832 F68 760 Ffrancs
19802 586 F10 344 F60 120 Ffrancs
19792 262 F9 048 F53 640 Ffrancs
19782 012 F8 048 F48 000 Ffrancs
19771 788 F7 152 F43 320 Ffrancs
19761 578 F6 312 F37 920 Ffrancs
19751 350 F5 400 F33 000 Ffrancs
19741 086 F4 344 F27 840 Ffrancs
1973910 F3 640 F24 480 Ffrancs
1972788 F3 152 F21 960 Ffrancs
1971438 F1 750 F19 800 Ffrancs
1970413 F1 650 F18 000 Ffrancs
1969388 F1 550 F16 320 Ffrancs
1968363 F1 450 F14 400 Ffrancs
1967325 F1 300 F13 680 Ffrancs
1966288 F1 150 F12 960 Ffrancs
1965250 F1 000 F12 240 Ffrancs
1964225 F900 F11 400 Ffrancs
1963200 F800 F10 440 Ffrancs
1962181 F724 F9 600 Ffrancs
1961181 F724 F8 100 Ffrancs
1960181 F724 F6 840 Ffrancs
195918 095 AF72 380 AF660 000 AFanciens francs
195818 095 AF72 380 AF600 000 AFanciens francs
195718 095 AF72 380 AF528 000 AFanciens francs
195618 095 AF72 380 AF528 000 AFanciens francs
195516 450 AF65 800 AF474 000 AFanciens francs
195416 450 AF65 800 AF456 000 AFanciens francs
195314 950 AF59 800 AF456 000 AFanciens francs
195214 950 AF59 800 AF444 000 AFanciens francs
195113 000 AF52 000 AF345 000 AFanciens francs
195011 250 AF45 000 AF264 000 AFanciens francs
19498 500 AF34 000 AF258 000 AFanciens francs

Le plafond, et pourquoi il compte

Le revenu porté au compte pour la retraite de base est limité au plafond de la sécurité sociale de l'année, même avec plusieurs employeurs. Un relevé du régime général n'affiche donc jamais plus que ce plafond. Attention toutefois : le relevé tous régimes d'info-retraite affiche, lui, le revenu d'activité soumis à cotisations, qui n'est pas plafonné. Voir un montant au-dessus du plafond n'y est pas une anomalie.

Source

Brochure « Mon relevé de carrière, comment le lire ? », publiée par l'Assurance retraite, pages 6 à 13. Les deux colonnes sont reprises année par année, sans interpolation ni conversion. Plafond de quatre trimestres par année civile : article R351-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces chiffres sont ceux qu'applique le vérificateur de relevedecarriere.fr : déposez votre relevé, il compare vos trimestres à ces seuils, dans la bonne monnaie.